日程 | 平成14年1月24日 (木) |
---|---|
会場 | 東京大学医科学研究所 (東京大学白金台キャンパス) 講堂 (1号館) |
交通機関 | 営団地下鉄南北線・都営地下鉄三田線 白金台下車 |
時間 | 題目 | 著者 (○は発表者) |
---|---|---|
午前 [10:30-12:00] | ||
82-1 | 最小マンハッタンネットワーク問題に対する近似アルゴリズム | ○加藤亮, 浅野 孝夫 (中大) |
82-2 | 充足可能性保存変換に基づいた命題論理証明システムの提案 | ○永田拓也 (明大) |
82-3 | Toric ideal の standard pair 分解と最小費用流問題 | ○石関隆幸, 今井浩 (東京大) |
午後1 [13:00-14:00] | ||
82-4 | [招待講演] ゲノムデータからの知識発見とバイオパスウエイシミュレーション | ○宮野悟 (東大) |
午後2 [14:15-15:15] | ||
82-5 | 位置依存スコア行列の例からの学習の計算複雑度について | 阿久津達也 (京大化研), 坂内英夫, 宮野悟, ○Sascha Ott (東大医科研) |
82-6 | 算法的化学としてキナーゼコンピューティングの理論的な解析 (Kinase Computation as Algorithmic Chemistry: Theoretical Analysis) |
○劉健勤, 下原勝憲 (ATR) |
午後3 [15:30-17:00] | ||
82-7 | Graph Rewriting in Topology III: Computation embedded with Heegaard splittings | ○劉健勤 , 下原勝憲 (ATR) |
82-8 | Balanced (C4,C6)-bowtie decomposition algorithm of complete graphs | ○潮和彦, 藤本英昭 (近大) |
82-9 | Balanced (C4,C6)-bowtie decomposition algorithm of symmetric complete digraphs | ○藤本英昭, 潮和彦 (近大) |
82-10 | 確率的コーラムシステムを用いた資源獲得アルゴリズム | ○吉村英明, 角川裕次 (広大) |