日程 | 2016年1月21日(木),22日(金) |
---|---|
会場 | 作並温泉・湯の原ホテル |
住所 | 宮城県仙台市青葉区作並字元木1 |
交通案内 | こちらを御覧ください |
現地世話人 | 伊藤 健洋先生,鈴木 顕先生(東北大学) |
1月21日(木) 13:30-18:35 | |||
---|---|---|---|
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
AL | 13:30-13:55 | Algorithm for the Generalized Coloring Reconfiguration Problem | ○Hiroki Osawa, Akira Suzuki, Takehiro Ito, Xiao Zhou (Tohoku Univ.) |
AL | 13:55-14:20 | 色付きトークン整列問題の計算複雑さ | 山中 克久 (岩手大), 堀山 貴史 (埼玉大), カークパトリック ディビッド (ブリティッシュコロンビア大), 大舘 陽太 (北陸先端大), 斎藤 寿樹 (神戸大), ○上原 隆平 (北陸先端大), 宇野 裕之 (大阪府立大) |
AL | 14:20-14:45 | トークン整列問題の計算複雑に関する一考察 | 川原 純 (奈良先端大), 斎藤 寿樹 (神戸大), ○吉仲 亮 (京都大) |
14:45-14:55 休憩(10分) | |||
FPAI | 14:55-15:20 | 順序保存カーネルを用いた時系列データの分類 | ○柏葉祐輝, 成澤和志, 篠原 歩 (東北大) |
FPAI | 15:20-15:45 | 文法圧縮のハッシュ領域の削減 | ○水野仁人、高畠嘉将、坂本比呂志 (九州工業大) |
FPAI | 15:45-16:10 | Approximate String Matching Based on Extending Levenshtein Automata for Tries | ○宮近充裕, 吉仲 亮, 山本章博 (京都大) |
16:10-16:20 休憩(10分) | |||
FPAI | 16:20-16:45 | A Preliminary Study on Automatic Detection of Distraction from Driving Behaviour using Driving Simulator | ○Basabi Chakraborty, Yusuke Manabe, Kotaro Nakano, Sho Yoshida (岩手県立大) |
FPAI | 16:45-17:10 | Introducing Pure Literal Elimination into CDCL Algorithm | ○AoLong Zha, Miyuki Koshimuru, Hiroshi Fujita (九州大) |
FPAI | 17:10-17:35 | Identifying the crucial factors of mobile advertising based on feature selection | ○Chun-Cheng Liu, Goutam Chakraborty (岩手県立大) |
17:35-17:45 休憩(10分) | |||
FPAI | 17:45-18:10 | Answering Center Test Questions on Japanese History by Comparing Tuples Generated from Texts | ○尾納宗仁, 吉仲 亮, 山本章博 (京都大) |
FPAI | 18:10-18:35 | 根付き木のアンカーアライメントの実装 | ○石坂悠眞, 芳野拓也, 平田耕一 (九州工業大) |
懇親会 |
11月22日(金) 8:30-15:25 | |||
---|---|---|---|
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
AL | 08:30-08:50 | 完全解析結果を使ったペンタゴが先手必勝であることの証明(ショートトーク) | ○神保 秀司(岡山大) |
AL | 08:50-09:15 | Synchronous Boolean Finite Dynamical Systems and Minimum Circuit Size Problem | Mitsunori Ogihara (Univ. of Miami), ○Kei Uchizawa (Yamagata Univ.) |
09:15-09:25 休憩(10分) | |||
FPAI | 09:25-09:50 | 高速なヒルベルトソート | ○今村安伸, 篠原 武 (九州工業大) |
FPAI | 09:50-10:15 | 可変接続数下限を用いた孤立性j-核 | 趙 奇, 原口 誠, ○大久保 好章 (北海道大), 富田悦次 (電通大) |
FPAI | 10:15-10:40 | Taiマッピングの根無し木への拡張 | ○芳野拓也, 平田耕一(九州工業大) |
10:40-10:50 休憩(10分) | |||
FPAI | 10:50-11:50 | [招待講演] 統計学とグレブナー基底 | ○青木 敏 (神戸大) |
11:55-13:15 昼休み(80分) | |||
FPAI | 13:10-13:35 | Tree PCAによる任意形状の木構造を抽出するアルゴリズム | ○山﨑朋哉, 山本章博 (京都大), 久保山哲二 (学習院大) |
FPAI | 13:35-14:00 | 閾値の変化に対するグラフ研磨の効率的な再計算手法 | ○西村翔一, 吉仲 亮, 山本章博 (京都大) |
FPAI | 14:00-14:25 | 全部分グラフ指示子に基づく決定木学習 | ○横山侑政, 瀧川一学 (北海道大) |
14:25-14:35 休憩(10分) | |||
FPAI | 14:35-15:00 | Parameter Estimation of Stochastic Grammars with Probabilistic Logic Programs | ○山口 慧, 吉仲 亮, 山本章博 (京都大) |
FPAI | 15:00-15:25 | ストリームデータからの頻出パターンの近似発見 | ○青山友紀, 高畠嘉将, 坂本比呂志 (九州工業大) |
概要: 純粋数学の大道具のひとつであるグレブナー基底の理論を, 統計学の諸問題の解決に利用する試みは,90年代以降に 急速に発展し,計算代数統計という新たな分野が誕生した. その背景には,さまざまな代数計算ソフトウェアの発展がある. 現在では,小規模な問題であれば,比較的簡単に実際の計算を 行って結果を確かめることができ,このことは計算代数統計の 魅力のひとつである. 本講演では,講演者のこれまでの研究を中心に,実際の計算を 行いながら,計算代数統計の分野を紹介する.