日程 | 平成29年5月12日(金)~13日(土) |
---|---|
会場 | 長崎県建設総合会館 |
住所 | 〒850-0874 長崎県長崎市魚の町3-33 |
交通案内 | こちらをご覧ください。 |
今回は電子情報通信学会コンピュテーション研究会(COMP)との合同で開催されます。
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
---|---|---|---|
5月12日(金) | |||
COMP | 13:30–14:00 | 集合間類似度を用いたストリームデータのtop-k類似検索に対する高速な厳密解アルゴリズム | ○山崎智博・古賀久志・戸田貴久(電通大) |
COMP | 14:00–14:30 | 疎なルールのもとのでRBTからの決定木構築法 | ○原田崇司・田中 賢(神奈川大)・三河賢治(新潟大) |
AL-1 | 14:30–15:00 | 決定グラフを用いた文脈自由文法の構文木集合の表現 | ○網井圭(京大)、西野正彬(NTT)、山本章博(京大) |
休憩 | |||
COMP | 15:20–15:50 | Bulk Execution of the Dynamic Programming for the Optimal Polygon Triangulation on the GPU | ○Kohei Yamashita・Yasuaki Ito・Koji Nakano(Hiroshima Univ.) |
COMP | 15:50–16:20 | A GPU Implementation of the Smith-Waterman Algorithm using Bitwise Parallel Bulk Computation Technique | ○Takahiro Nishimura(Hiroshima Univ.)・Jacir L. Bordim(UnB)・Yasuaki Ito・Koji Nakano(Hiroshima Univ.) |
AL-2 | 16:20–16:40 | 多重解像度補間メッシュに基づく経路探索手法 | ○永谷禎基、澤田賢治、新誠一(電気通信大) |
5月13日(土) | |||
AL-3 | 9:30–10:00 | ハイパーグラフ上の相関クラスタリングに対する近似アルゴリズム | ○福永拓郎(NII) |
COMP | 10:00–10:30 | Acute Constrains in Straight-Line Drawings of Plane Graphs | ○Akane Seto・Aleksandar Shurbevski・Hiroshi Nagamochi(Kyoto Univ.) |
COMP | 10:30–11:00 | Approximating Bounded Degree Deletion via Matroid Matching | ○Toshihiro Fujito(TUT) |
COMP | 11:00–11:30 | 立方体グラフ上の距離独立頂点問題の近似可能性 | 江藤 宏(九大)・伊藤健洋(東北大)・柳 植竜・○宮野英次(九工大) |
昼休み | |||
COMP | 13:30–14:00 | Practically Linear Time Accurate Algorithm for Estimation of Silhouette after Folding Crease Pattern | ○Koji Ouchi・Kazuaki Yamazaki・Ryuhei Uehara(JAIST) |
COMP | 14:00–14:30 | λ Group Strategy Proof Mechanisms for the Obnoxious Facility Game in Star Networks | ○Yuhei Fukui・Aleksandar Shurbevski・Hiroshi Nagamochi(Kyoto Univ.) |
COMP | 14:30–15:00 | 東京の路線網に対する鉄道路線図生成手法 | ○恩田雅大・森口昌樹・今井桂子(中大) |
休憩 | |||
AL-4 | 15:20:–15:50 | 三次元グリッド空間における自律分散ロボット群の緩集合問題について | ○長尾英剛、片山喜章、金鎔煥(名工大), 和田幸一(法政大) |
COMP | 15:50–16:20 | ドブリュイングラフと状態数最小化有限オートマトンの等価性について | ○高橋芳明(ソラール)・伊藤 暁(山口大) |
COMP | 16:20–16:50 | ロールバック機構を有するRTレベル回路の高位設計条件と最適化について | ○井上恵介(金沢高専) |
今回は一般講演一件30分(発表+質疑)で行います。
本研究会は無査読で実施しています。