日程 | 平成30年3月8日(木) |
---|---|
会場 | サンポートホール高松 |
住所 | 〒760-0019 高松市サンポート2-1 |
交通案内 | JR高松駅から徒歩3分 |
原稿提出締切 | 平成30年2月13日(金)23時59分締切厳守 |
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
---|---|---|---|
AL-1 | 9:30-10:00 | 高頻度な繰り返し構造を含むテキストに対する省領域な動的索引 | ○西本 崇晃(革新知能統合研究センター)、髙畠 嘉将(九州工業大学)、田部井 靖生(革新知能統合研究センター) |
AL-2 | 10:00-10:30 | A distributed algorithms simulator in the interleaving model | Yasuda Tomohiro, Karasawa Hiroaki (The University of Tokyo), Yoshida Tadafumi (Freelance Web Engineer), Nakamura Fumito (Tokyo Institute of Technology), ○Hamada Yukihiro (National Institute of Technology, Akashi College) |
AL-3 | 10:30-11:00 | 単一の連からなるRBTのリストによるパケット分類法 | ○原田 崇司、石川 裕樹、田中 賢(神奈川大学)、三河 賢治(新潟大学) |
AL-4 | 11:00-11:30 | Combinatorial bandit prediction with relaxation-based approximation algorithms | ○Nagaura Ryohei (Kyushu University), Hatano Kohei (Kyushu University/RIKEN AIP), Takimoto Eiji (Kyushu University) |
昼休み(60分) | |||
AL-5 | 12:30-13:00 | Balanced Line Separators of Unit Disk Graphs | Carmi Paz (Ben-Gurion University of the Negev), Chiu Man Kwun (JST ERATO Kawarabayashi Large Graph Project, and National Institute of Informatics), Katz Matthew (Ben-Gurion University of the Negev), Korman Matias (Tohoku University), ○Okamoto Yoshio (The University of Electro-Communications, and RIKEN Center for Advanced Intelligence Project), van Renssen André, Roeloffzen Marcel (JST ERATO Kawarabayashi Large Graph Project, and National Institute of Informatics), Shiitada Taichi (The University of Electro-Communications), Smorodinsky Shakhar (Ben-Gurion University of the Negev) |
AL-6 | 13:00-13:30 | 等価組織を除外した織物組織図の数え上げ-たて糸本数とよこ糸本数がともに素数の場合- | ○松浦 勇(あいち産業科学技術総合センター) |
AL-7 | 13:30-14:00 | Isomorphism Elimination by Zero-Suppressed Binary Decision Diagrams | ○Horiyama Takashi, Miyasaka Masahiro, Sasaki Riku (Saitama University) |
AL-8 | 14:00-14:20 | ZDDと論理式に関する一考察 | ○森住 大樹(島根大学) |
休憩(15分) | |||
AL-9 | 14:35-15:05 | グラフのフィードバック頂点集合問題に対する局所探索法 | ○北野 将梧(電気通信大学) |
AL-10 | 15:05-15:35 | Limited Discrepancy Search によるフィードバック辺集合の 探索 | ○兼本 樹、山口 一章、増田 澄男(神戸大学) |
AL-11 | 15:35-16:05 | 有向グラフ描画における矢じり配置問題に対する厳密解法 | ○城戸 直人、増田 澄男、山口 一章(神戸大学) |
今回は一般発表30分(発表25分+質疑5分),ショートトーク20分(発表15分+質疑5分)で行います.
本研究会は無査読で実施しています.