日程 | 平成30年5月25日(金)~26日(土) |
---|---|
会場 | 名古屋工業大学 |
住所 | 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 |
交通案内 | JR中央本線 鶴舞駅から徒歩7分など(名古屋工業大学の交通アクセスのページ) |
原稿提出締切 | 平成30年4月17日(火)23時59分締切厳守 |
懇親会については調整中です.当ページでご案内予定です.
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
---|---|---|---|
5月25日(金) 12:00-16:50 | |||
12:00-13:30 アルゴリズム研究会 運営委員会(90分) | |||
AL-1 | 13:30-14:00 | (tentative) State Complexity Characterizations of Parameterized Degree-Bounded Graph Connectivity, Sub-Linear Space Computation, and the Linear Space Hypothesis | 〇Yamakami Tomoyuki (University of Fukui) |
AL-2 | 14:00-14:30 | Othello Font | Khorramian Amanj (Kanazawa University), 〇Taniguchi Tomoko (JAIST), Uno Takeaki (NII), Uehara Ryuhei (JAIST) |
COMP-1 | 14:30-15:00 | Γロバスト最適化における最悪シナリオ | 張 佳宝(名大)・○呉 偉(成蹊大)・柳浦睦憲(名大) |
休憩(20分) | |||
COMP-2 | 15:20-15:50 | Power of Uninitialized Qubits in Shallow Quantum Circuits | Yasuhiro Takahashi・○Seiichiro Tani(NTT) |
AL-3 | 15:50-16:20 | L1距離制約をもつ分離凸資源配分問題に対するアルゴリズム | 〇南川 智都、塩浦 昭義(東京工業大学) |
COMP-3 | 16:20-16:50 | 社会的距離に基づく木の最適分割 | ○大久保壮浩・土中哲秀(九大)・小野廣隆(名大) |
5月26日(土) 9:45-16:50 | |||
AL-4 | 9:45-10:15 | 有向道路ネットワーク向け最短路クエリのための効率的枝刈り探索手法 | 〇小池 敦(一関工業高等専門学校) |
AL-5 | 10:15-10:45 | COOMA: A Components Overlaid Mining Algorithm for Enumerating Connected Subgraphs with Common Itemsets | 〇Haraguchi Kazuya (Otaru University of Commerce), Momoi Yusuke, Shurbevski Aleksandar, Nagamochi Hiroshi (Kyoto University) |
休憩(15分) | |||
AL-6 | 11:00-12:00 | [招待講演] タイトル未定 | 〇樫原 茂(奈良先端科学技術大学院大学) |
12:00-13:30 昼休憩、コンピュテーション研究会 専門委員会(90分) | |||
COMP-4 | 13:30-14:00 | 平行斜め山谷付き折り目による紙帯の平坦折り | 伊藤大雄(電通大)・奈良知惠(明大)・白濱和泉(ecbeing)・○戸村瑞穂(電通大) |
COMP-5 | 14:00-14:30 | Obstruction detection by asynchronous opaque robots using lights | ○Adam Heriban, Michiko Inoue, Fukuhito Ooshita (NAIST) |
COMP-6 | 14:30-15:00 | 確率的個体群プロトコルにおける高速な情報収集 | ○江口僚太・泉 泰介(名工大) |
休憩(20分) | |||
COMP-7 | 15:20-15:50 | 個体間の移動速度差を考慮した個体群プロトコルモデルにおける収束時間の解析 | ○定野凌也・首藤裕一・角川裕次・増澤利光(阪大) |
COMP-8 | 15:50-16:20 | センサネットワークにおける無線エネルギー伝送を用いたエネルギー均等化 | ○道津 寛・首藤裕一・角川裕次・増澤利光(阪大) |
AL-7 | 16:20-16:50 | Graph Exploration Using Constant-Size Memory and Storage | 〇Kakizawa Kazuki, Kawabata Yuya, Kitamura Naoki, Izumi Taisuke (Nagoya Institute of Technology) |
今回は一般発表30分(発表25分+質疑5分)で行います.
本研究会は無査読で実施しています.