日程 | 平成31年1月29日(火)~30日(水) |
---|---|
会場 | 大阪府立大学 I-siteなんば |
住所 | 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2丁目1番41号 南海なんば第1ビル2階・3階 |
交通案内 | 地下鉄御堂筋線・四つ橋線「大国町駅」下車 徒歩7分/南海なんば駅 下車 徒歩12分(I-siteなんばのアクセスのページ) |
発表申込締切 | 平成30年11月29日(木)23時59分 |
原稿提出締切 | 平成30年12月26日(水)23時59分締切厳守 |
今回は人工知能学会 人工知能基本問題研究会(FPAI)との合同で開催されます。
発表番号 | 時間 | 題目 | 著者(○は発表者)など |
---|---|---|---|
1月29日(火) 10:25-16:40 | |||
オープニング(5分) | |||
AL-1 | 10:30-10:55 | Lyndon分解と自己参照ありLZ分解の項数の関係について | 〇浦部 裕貴, 中島 祐人, 稲永 俊介, 坂内 英夫, 竹田 正幸(九州大学) |
AL-2 | 10:55-11:20 | 右から左に構築するパラメタ化接尾辞木 | 〇藤里 法輝, 中島 祐人, 稲永 俊介, 坂内 英夫, 竹田 正幸(九州大学) |
休憩(80分) | |||
FPAI | 12:50-13:50 | 閉曲面三角メッシュからの「おおまかな形特徴量」抽出 | ◯山田 亮(京都大学),三村 和史(広島市立大学),吉安 徹(京都大学) |
休憩(15分) | |||
AL-3 | 14:05-14:30 | Semi-online three-dimensional container loading problems | 〇齊藤 廣大, 浅利 幸生(東芝インフラシステムズ株式会社) |
AL-4 | 14:30-14:55 | Reconfiguring spanning and induced subgraphs | Hanaka Tesshu(Chuo Univ.), Ito Takehio, 〇Mizuta Haruka(Tohoku Univ.), Moore Benjamin, Nishimura Naomi, Subramanya Vijay(Univ. of Waterloo), Suzuki Akira(Tohoku Univ.), Vaidyanathan Krishna(Univ. of Waterloo) |
AL-5 | 14:55-15:10 | (ショートトーク) ポリオミノのisohedralタイリング数の解析 | 〇佐藤 大河, 天野 一幸(群馬大学) |
休憩(15分) | |||
FPAI | 15:25-15:50 | 局所相関推論とNMF | 〇笹原 啓佑,原口 誠(北海道大学) |
FPAI | 15:50-16:15 | 整数計画法に基づく学習済み決定木の公平性を考慮した編集法 | 〇金森 憲太朗,有村 博紀(北海道大学) |
FPAI | 16:15-16:40 | R パッケージ BNSL: 連続と離散を区別しない無向森とDAGの構造学習 | ◯鈴木 讓(大阪大学) |
1月30日(水)10:00-16:40 | |||
AL-6 | 10:00-10:25 | 極大反復部分文字列に基づく文法圧縮 | 〇古谷 勇, 高木 拓也(北海道大学), 中島 祐人, 稲永 俊介, 坂内 英夫(九州大学), 喜田 拓也(北海道大学) |
AL-7 | 10:25-10:50 | 7次対称方陣の数え上げ | 〇加藤 剛, 湊 真一(京都大学) |
AL-8 | 10:50-11:15 | ZDDによるルールリストポリシーの等価判定 | 〇原田 崇司, 田中 賢(神奈川大学), 三河 賢治(新潟大学) |
AL-9 | 11:15-11:30 | (ショートトーク) An Efficient Algorithm for Enumerating Chordal Bipartite Induced Subgraphs in Graphs | 〇栗田 和宏(北海道大学), 和佐 州洋, 宇野 毅明(国立情報学研究所), 有村 博紀(北海道大学) |
休憩(80分) | |||
FPAI | 12:50-13:15 | 負の相関ルールマイニングの拡張を目的とした一般化アイテム集合とその飽和集合の抽出手法 | 〇安藤 祐太,岩沼 宏冶,山本 泰生(山梨大学) |
FPAI | 13:15-13:40 | 飽和集合上の極小生成子抽出アルゴリズム:支持度計算なし上昇型手法を中心とした考察 | 〇谷島 健斗,岩沼 宏治,山本 泰生(山梨大学) |
FPAI | 13:40-14:05 | 異種車両連携経路計画 | 〇大滝 啓介,小出 智士,大社 綾乃,西 智樹(豊田中央研究所) |
休憩(15分) | |||
AL-10 | 14:20-14:45 | On the stretch factor of Delaunary triangulations of points in convex position | Tan Xuehou, 〇Oowaki Shingo(Tokai Univ.), Jiang Bo(Dalian Maritime Univ.) |
AL-11 | 14:45-15:10 | k-コーダルグラフにおける最適な低競合ショートカット | 〇北川 大貴, 北村 直暉(名古屋工業大学), 大舘 陽太(熊本大学), 泉 泰介(名古屋工業大学) |
AL-12 | 15:10-15:35 | 平面的グラフで距離ラベルを高速に計算する分散アルゴリズム | 〇泉 泰介(名古屋工業大学) |
休憩(15分) | |||
FPAI | 15:50-16:15 | 定数次数の木に対する高速な最適アラインメント計算について | 久保田 稜,○小林 靖明,山本 章博(京都大学) |
FPAI | 16:15-16:40 | 二部グラフにおける(k,l)-Plexのための形式概念解析の拡張 | 〇小島 健介,呉 可天(京都大学) |
今回は一般発表25分(発表20分+質疑&入れ替え5分),ショートトーク15分(発表12分+質疑&入れ替え3分)で行います.
本研究会は無査読で実施しています.